Page 149 - KELAG Geschäftsbericht 2019
P. 149
Immaterielle Vermögenswerte 2018
Rechte,
Konzessionen
in Mio. EUR Firmenwert & Lizenzen Summe
ANSCHAFFUNGS-/HERSTELLUNGSKOSTEN 24,4 665,8 690,2
STAND PER 01.01.2018
Zugänge 0,0 10,3 10,3
Veränderung Konsolidierungskreis 0,0 2,2 2,2
Abgänge 0,0 -22,8 -22,8
Umbuchungen 0,0 0,0 0,0
Wechselkursdifferenzen (netto) 0,0 0,0 0,0
STAND PER 31.12.2018 24,4 655,4 679,8
KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN STAND PER 01.01.2018 21,0 319,3 340,3
Abschreibungen 0,0 20,1 20,1
Wertminderungsaufwendungen 0,0 0,1 0,1
Zuschreibungen 0,0 -0,1 -0,1
Veränderung Konsolidierungskreis 0,0 0,0 0,0
Abgänge 0,0 -22,7 -22,7
Umbuchungen 0,0 0,0 0,0
Wechselkursdifferenzen (netto) 0,0 0,0 0,0
STAND PER 31.12.2018 21,0 316,6 337,6
NETTOBUCHWERT STAND 31.12.2018 3,4 338,8 342,2
147