Page 148 - KELAG Geschäftsbericht 2019
P. 148
Konzernabschluss
Erläuterungen
zur Bilanz
|
Langfristige Vermögenswerte
Als immaterielle Vermögenswerte werden Strombezugsrechte, Belieferungsrechte und sonstige
Rechte, darunter Software und Konzessionen, sowie Firmenwerte ausgewiesen.
// 10 Immaterielle Vermögenswerte 2019
Immaterielle
Vermögenswerte
Rechte,
Konzessionen
in Mio. EUR Firmenwert & Lizenzen Summe
ANSCHAFFUNGS-/HERSTELLUNGSKOSTEN 24,4 655,4 679,8
STAND PER 01.01.2019
Zugänge 0,4 13,7 14,1
Veränderung Konsolidierungskreis 0,0 0,4 0,4
Abgänge 0,0 -0,7 -0,7
Umbuchungen 0,0 -0,6 -0,6
Wechselkursdifferenzen (netto) 0,0 0,0 0,0
STAND PER 31.12.2019 24,8 668,2 693,0
KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN STAND PER 01.01.2019 21,0 316,6 337,6
Abschreibungen 0,0 20,2 20,2
Wertminderungsaufwendungen 0,0 1,5 1,5
Zuschreibungen 0,0 -0,1 -0,1
Veränderung Abschreibung Konsolidierungskreis 0,0 0,0 0,0
Abgang Abschreibungen 0,0 -0,6 -0,6
Umbuchungen 0,0 -0,4 -0,4
Wechselkursdifferenzen (netto) 0,0 0,0 0,0
STAND PER 31.12.2019 21,0 337,2 358,3
NETTOBUCHWERT STAND 31.12.2019 3,8 331,0 334,7
146 Geschäftsbericht_2019